|
|
Nº participantes por |
Nº horas por |
|
Denominación de las Acciones o Áreas Formativas |
Nº Ediciones |
Edición |
Total |
Edición |
Total |
| ACTUALIZACION EN NORMATIVA SOBRE DEPOSITIOS ASISTENCIALES Y REGISTRO DE IMPLANTES QUIRURGICOS Y FONDO DE INVESTIGACION BIOMÉDICA | 1 | 25 | 25 | 4 | 4 |
| CARRERA PROFESIONAL: PROCESO DE ACREDITACIÓN | 20 | 20 | 400 | 1 | 20 |
| FIRMA DIGITAL | 2 | 25 | 50 | 10 | 20 |
| Habitos de las personas altamente eficaces. Gestión de equipos de trabajo | 1 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| INTRODUCCION A LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL | 3 | 25 | 75 | 20 | 60 |
| LOGISTIVA, GESTION DE ALMACENES Y STOCK EN PLATAFORMAS LOGISTICAS | 1 | 20 | 20 | 4 | 4 |
| LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL | 3 | 30 | 90 | 20 | 60 |
| MANTENIMIENTO HOSPITALARIO | 1 | 100 | 100 | 40 | 40 |
| CAPACITACIÓN PROFESIONAL PARA FORMADORES VIRTUALES | 1 | 30 | 30 | 50 | 50 |
| FORMACIÓN DE FORMADORES | 1 | 30 | 30 | 50 | 50 |
| INNOVACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN EN METODOLOGÍAS DOCENTES | 1 | 30 | 30 | 50 | 50 |
| LA TUTORIZACIÓN HABILIDADES DOCENTES PARA LA FORMACIÓN EN EL PUESTO | 1 | 30 | 30 | 50 | 50 |
| ATENCION INICIAL AL TRAUMA PEDIATRICO | 1 | 50 | 50 | 30 | 30 |
| CIRUGÍA MENOR | 1 | 30 | 30 | 80 | 80 |
| COCINA DIVERTIDA Y ATRACTIVA EN EL PACIENTE OBESO | 2 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| CONOCIMIENTO DE GUIAS DE PRACTICA CLINICA | 1 | 30 | 30 | 10 | 10 |
| CUIDADOS DEL PACIENTE NEUROQUIRURGICO | 1 | 25 | 25 | 20 | 20 |
| CUIDADOS CRITICO PEDIATRICOS | 1 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| CUIDADOS DE ENFERMERIA EN URGENCIAS | 1 | 50 | 50 | 40 | 40 |
| CUIDADADOS ENFERMEROS. TAXONOMINA NANDA, NIC Y NOC | 2 | 30 | 60 | 40 | 80 |
| CUIDADOS Y TECNICAS EN EL LACTANTE CON PATOLOGIA RESPIRATORIA | 1 | 30 | 30 | 5 | 5 |
| CUIDANDO AL CUIDADOR | 2 | 100 | 200 | 40 | 80 |
| FORMACION TEORICO PRACTICA EN INSUFICIENCIA RENAL CRONICA Y AGUDA | 1 | 20 | 20 | 10 | 10 |
| INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA | 1 | 30 | 30 | 60 | 60 |
| INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA | 1 | 30 | 30 | 60 | 60 |
| LA FISIOTERAPIA EN LAS ALTERACIONES DEL SUELO PELVICO | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| LA COMUNICACION CON EL CIUDADANO: EL LENGUAJE DE SIGNOS NIVEL INTERMEDIO | 1 | 15 | 15 | 40 | 40 |
| LA COMUNICACION CON EL CIUDADANO: EL LENGUAJE DE SIGNOS NIVEL AVANZADO | 1 | 15 | 15 | 40 | 40 |
| LA COMUNICACION CON EL CIUDADANO: EL LENGUAJE DE SIGNOS NIVEL BÁSICO | 1 | 15 | 15 | 40 | 40 |
| LEY DE DERECHOS Y GARANTÍAS DE LA DIGNIDAD DE LA PERSONA EN EL PROCESO DE LA MUERTE | 1 | 20 | 20 | 5 | 5 |
| MANEJO DE PATOLOGIA RESPIRATORIA Y CARDIOLOGICA NEONATAL | 1 | 20 | 20 | 10 | 10 |
| MANEJO DE RESERVORIO SUBCUTANEO | 1 | 20 | 20 | 15 | 15 |
| NUTRICION ENTERAL EN PACIENTES ONCOLOGICOS | 1 | 25 | 25 | 10 | 10 |
| PREVENCION DE INFECCIONES NOSOCOMIALES | 4 | 30 | 120 | 5 | 20 |
| PRINCIPIOS BÁSICOS Y MANEJO DE LA CAMPANA DE FLUJO LAMINAR | 1 | 25 | 25 | 5 | 5 |
| PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL MANEJO DE CITOSTATICOS | 1 | 30 | 30 | 5 | 5 |
| PROGRAMA DE ACTUALIZACION DE TECNICOS ESPECILISTAS EN RADIOTERAPIA | 1 | 50 | 50 | 40 | 40 |
| PROGRAMA DE ACTUALIZACION DE TECNICOS ESPECILISTAS EN RADIODIAGNOSTICO | 1 | 50 | 50 | 40 | 40 |
| PROGRAMA DE ACTUALIZACION DE TECNICOS ESPECILISTAS EN ANATOMIA PATOLOGICA | 1 | 50 | 50 | 40 | 40 |
| PROGRAMA DE ACTUALIZACION DE TECNICOS ESPECILISTAS EN LABORATORIO | 1 | 50 | 50 | 40 | 40 |
| PROGRAMA DE ACTUALIZACION DE TECNICOS ESPECILISTAS EN DIETETICA Y NUTRICION | 1 | 50 | 50 | 40 | 40 |
| PROGRAMA DE ACTUALIZACION DE TECNICOS ESPECILISTAS EN FARMACIA | 1 | 50 | 50 | 40 | 40 |
| ACTUALIZACION DE CONOCIMIENTOS SOBRE CRITERIOS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA PARA ENFERMEROS DE MEDICINA NUCLEAR | 1 | 20 | 20 | 4 | 4 |
| ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS SOBRE CRITERIOS DE PR PARA TER DE INSTALACIONES DE RX | 1 | 15 | 15 | 4 | 4 |
| SEGURIDAD CLINICA DEL PACIENTE. ESTRATEGIAS DESARROLLADAS EN EL AHMV | 1 | 30 | 30 | 10 | 10 |
| ROL DEL TECNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA EN URGENCIAS Y EMERGENCIAS HOSPITALARIAS | 1 | 30 | 30 | 20 | 20 |
| TECNICAS PARA DETECTAR CASOS DE MALTRATO INFANTIL | 1 | 30 | 30 | 20 | 20 |
| TECNICAS PARA DETECTAR CASOS DE VIOLENCIA DE GENERO | 1 | 20 | 20 | 10 | 10 |
| ELECTROCARDIOGRAFÍA CLÍNICA | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| PLAN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS AGRESIONES | 2 | 30 | 60 | 15 | 30 |
| SEGURIDAD DEL PACIENTE: PREVENCIÓN DE CAÍDAS Y CONTENCIÓN DEL PACIENTE | 1 | 100 | 100 | 30 | 30 |
| SOPORTE VITAL BASICO | 4 | 20 | 80 | 10 | 40 |
| GESTION DE PLANES DE DESARROLLO INDIVIDUAL | 30 | 2 | 60 | 3 | 90 |
| Infección nosocomial: conceptos y causas | 1 | 100 | 100 | 28 | 28 |
| TALLER DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES PARA LA ATENCION A USUARIOS INMIGRANTES | 1 | 30 | 30 | 20 | 20 |
| CERTIFICACION ITIL VERSION 3 | 1 | 10 | 10 | 30 | 30 |
| DESARROLLO C#, ASP.NET Y MVC | 1 | 15 | 15 | 30 | 30 |
| HL7 NIVEL AVANZADO | 1 | 15 | 15 | 30 | 30 |
| HL7 NIVEL BASICO | 1 | 15 | 15 | 30 | 30 |
| INTEROPERABILIDAD EN SISTEMAS SANITARIOS | 1 | 15 | 15 | 10 | 10 |
| SHAREPOINT Y HERRAMIENTAS COLABORATIVAS | 1 | 20 | 20 | 10 | 10 |
| SISTEMA INFORMATICO DAE | 1 | 30 | 30 | 20 | 20 |
| SISTEMA INFORMATICO JUPITER | 1 | 20 | 20 | 12 | 12 |
| TÉCNICAS DE ACCESOS VASCULARES | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| ACCIDENTES CON MATERIAL BIOLOGICO | 1 | 30 | 30 | 5 | 5 |
| ACTUALIZACION EN BIOQUIMICA CLINICA | 1 | 30 | 30 | 60 | 60 |
| ACTUALIZACIÓN EN ONCOLOGÍA DE CABEZA Y CUELLO | 1 | 60 | 60 | 20 | 20 |
| Actualizacion en PR para enfermeros que atienden pacientes de braquiterapia oftálmica | 1 | 20 | 20 | 4 | 4 |
| Actualizacion en PR para enfermeros que atienden pacientes diagnosticos de MN | 1 | 20 | 20 | 4 | 4 |
| Actualización en PR para operadores de RT. Simulacro de emergencia | 1 | 20 | 20 | 4 | 4 |
| Actualizacion en PR para personal que atiende pacientes terapia metabólica | 1 | 20 | 20 | 4 | 4 |
| ACTUALIZACIÓN EN SOPORTE VITAL AVANZADO | 2 | 20 | 40 | 10 | 20 |
| Actualizaciones en NUTRICION CLÍNICA (2012) | 1 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| ADMINISTRACION DE CITOSTATICOS EN PACIENTES ONCOLOGICO PEDIATRICOS | 1 | 25 | 25 | 10 | 10 |
| APLICACIONES DE STATA 12 MP EN LA EXPLOTACIÓN AVANZADA DE BASES DE DATOS SANITARIAS | 1 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| APLICACIONES INFORMÁTICAS EN OTORRINOLARINGOLOGÍA | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| AUDIOLOGÍA | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| CIRUGÍA ENDOSCÓPICA NASOSINUSAL | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Curso de actualización de Procedimientos en Ventilación Neonatal para Enfermería | 1 | 30 | 30 | 5 | 5 |
| Curso de actualización de protocolos y técnicas en los Cuidados Enfermeros Neonatales | 1 | 30 | 30 | 5 | 5 |
| Curso de Actualización en la Atención Perinatal. | 1 | 30 | 30 | 5 | 5 |
| CURSO DE CAPACITACION PARA OPERAR O DIRIGIR INSTALACIONES DE RADIODIAGNOSTICO | 1 | 25 | 25 | 60 | 60 |
| CUARTO CURSO DE DIPLOMADOS EN REANIMACIÓN NEONATAL COMPLETA | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Curso de Hipotermia como técnica terapeútica en la Encefalopatía Hipóxico-isquémica Neonatal | 1 | 15 | 15 | 5 | 5 |
| Curso de Monitorización de la Función Cerebral en Neonatos | 1 | 15 | 15 | 5 | 5 |
| CURSO DE PROTECCION RADIOLOGICA DE SEGUNDO NIVEL PARA RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Curso de Seguridad del Paciente en Neonatología. | 1 | 30 | 30 | 15 | 15 |
| Curso teórico-práctico de Actualización en Cardiología Neonatal. | 1 | 15 | 15 | 10 | 10 |
| CURSO-PROGRAMA DE ACTUALIZACION EN TERAPIA ENDOVASCULAR | 1 | 30 | 30 | 50 | 50 |
| Aislamiento de contacto | 20 | 15 | 300 | 2 | 40 |
| Higiene de manos y uso correcto de guantes | 20 | 20 | 400 | 1 | 20 |
| DETECCIÓN PRECOZ DE TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA (TCA) | 1 | 20 | 20 | 15 | 15 |
| DIABETES MELLITUS. ACTUALIZACION Y AVANCES (2012) | 1 | 50 | 50 | 12 | 12 |
| DISECCIÓN DEL HUESO TEMPORAL | 1 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| El Electromiograma/ Electroneurograma en el diagnóstico de las alteraciones del sistema neuromuscular | 1 | 20 | 20 | 10 | 10 |
| EL LÁSER DE CO2 EN LA CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO | 1 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| EL PAPEL ENFERMERO EN LA EDUCACIÓN A MADRES PRIMERIZAS | 1 | 20 | 20 | 15 | 15 |
| ELECTROENCEFALOGRAFÍA INTEGRADA POR AMPLITUD EN EL RECIÉN NACIDO. I CURSO PARA ENFERMERÍA Y TECNICO AUXILIAR | 1 | 20 | 20 | 15 | 15 |
| EMERGENCIAS EN LA VÍA AÉREA. TRAQUEOTOMÍA Y BRONCOSCOPIA | 4 | 20 | 80 | 10 | 40 |
| ENTRENAMIENTO EN OTORRINOLARINGOLOGÍA PARA ATENCIÓN PRIMARIA. | 2 | 15 | 30 | 10 | 20 |
| Entrenamiento Via Area dificil | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Ergonomia en el manejo del paciente dependiente concepto 24 horas | 2 | 20 | 40 | 20 | 40 |
| Radiología de Urgencias | 1 | 20 | 20 | 4 | 4 |
| GESTIÓN DEL LABORATORIO | 1 | 30 | 30 | 10 | 10 |
| III Curso de Patología del Sueño | 1 | 20 | 20 | 8 | 8 |
| IMPLANTES COCLEARES | 1 | 30 | 30 | 20 | 20 |
| INTRODUCCIÓN A LA CARDIO-RESONANACIA MAGNÉTICA | 1 | 20 | 20 | 4 | 4 |
| INTRODUCCIÓN A LA CARDIO-TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA | 1 | 20 | 20 | 4 | 4 |
| INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA AORTA MEDIANTE TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA | 1 | 20 | 20 | 4 | 4 |
| LA ENFERMEDAD EN LA INFANCIA. TÉCNICAS DE EDUCACIÓN SANITARIA | 1 | 25 | 25 | 10 | 10 |
| LA GESTIÓN DEL RIESGO COMO HERRAMIENTA PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DEL PACIENTE. | 1 | 20 | 20 | 4 | 4 |
| LACTANCIA MATERNA Y HUMANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN PERINATAL | 1 | 20 | 20 | 10 | 10 |
| MANEJO TERAPEUTICO Y DIAGNOSTICO EN PATOLOGIA ENDOCRINA | 1 | 30 | 30 | 10 | 10 |
| MANEJO TERAPEUTICO Y DIAGNOSTICO EN PATOLOGIA TIROIDEA | 1 | 30 | 30 | 10 | 10 |
| MODOS DE ACTUACIÓN ENFERMERA ANTE UN PACIENTE CON TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA | 1 | 30 | 30 | 20 | 20 |
| MONITORIZACIÓN CONTINUA DE LA FUNCIÓN CEREBRAL MEDIANTE ELECTROENCEFALOGRAFÍA INTEGRADA POR AMPLITUD | 1 | 25 | 25 | 20 | 20 |
| NEUROMONITORIZACIÓN EN CIRUGÍA ENDOCRINA CERVICAL | 2 | 20 | 40 | 20 | 40 |
| NEUROPROTECCIÓN EN EL RECIÉN NACIDO CON ENCEFALOPATÍA HIPÓXICO ISQUÉMICA MEDIANTE HIPOTERMIA MODERADA | 1 | 15 | 15 | 10 | 10 |
| MANEJO TERAPEUTICO Y DIAGNOSTICO EN PATOLOGIA HIPOFISARIA | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| NUEVAS TECNICAS ONCOLOGICAS MEDICAS | 1 | 30 | 30 | 20 | 20 |
| NUTRICION CLINICA | 1 | 30 | 30 | 20 | 20 |
| OBESIDAD DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE | 1 | 20 | 20 | 15 | 15 |
| PLAN DE CALIDAD; GESTIÓN CLÍNICA Y MODELO ANDALUZ DE ACREDITACIÓN | 1 | 20 | 20 | 10 | 10 |
| PREVENCIÓN DE PROBLEMAS CIRCULATORIOS EN PERSONAL SANITARIO POR BIPEDESTACIÓN PROLONGADA | 1 | 30 | 30 | 5 | 5 |
| PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD | 1 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN QUIRÓFANOS PARA BRAQUITERAPIA OFTÁLMICA | 1 | 20 | 20 | 4 | 4 |
| PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN QUIRÓFANOS PARA TÉCNICAS CON USO DE RADIOSIÓTOPOS | 1 | 20 | 20 | 4 | 4 |
| PROTOCOLOS PREVENTIVOS Y SEGURIDAD DEL PACIENTE | 1 | 15 | 15 | 10 | 10 |
| QUERATOPLASTIAS Y COMPLICACIONES | 1 | 20 | 20 | 40 | 40 |
| V CURSO DE REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR AVANZADA PEDIÁTRICA | 1 | 20 | 20 | 45 | 45 |
| SEGURIDAD MEDIOAMBIENTAL HOSPITALARIA | 1 | 20 | 20 | 2 | 2 |
| TALLER DE AUTOANTICUERPOS | 1 | 15 | 15 | 18 | 18 |
| TALLER DE FORMACION EN DIRAYA PARA PERSONAL SANITARIO | 10 | 20 | 200 | 4 | 40 |
| TECNICAS DE PRUEBAS DIGESTIVAS PEDIATRICAS | 1 | 20 | 20 | 5 | 5 |
| TECNICAS DE SUTURAS EN CIRUGIAS URGENCIAS.(MANEJO DEL ESTALLIDO DE GLOBO). | 1 | 20 | 20 | 40 | 40 |
| TECNICAS EN CIRUGIA DE GLAUCOMA | 1 | 30 | 30 | 40 | 40 |
| TECNICAS EN URGENCIAS PEDIATRICAS | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| TECNICAS ENDOVASCULARES EN EL ICTUS AGUDO | 1 | 10 | 10 | 4 | 4 |
| TRIAGE AVANZADO | 1 | 20 | 20 | 10 | 10 |
| URGENCIAS CLINICAS | 2 | 40 | 80 | 44 | 88 |
| URGENCIAS EN OTORRINOLARINGOLOGÍA | 1 | 30 | 30 | 21 | 21 |
| URGENCIAS EN PACIENTES CON PATOLOGÍA INFECCIOSA | 1 | 20 | 20 | 10 | 10 |
| USO SEGURO DEL MEDICAMENTO Y FARMACOVIGILANCIA | 1 | 20 | 20 | 10 | 10 |
| VACUNAS | 1 | 20 | 20 | 5 | 5 |
| ACTUALIZACION DE CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS EN VENTILACION MECANICA | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| VIGILANCIA EPIDEMILOGICA | 1 | 10 | 10 | 20 | 20 |
| HIPOTERMIA TERAPÉUTICA EN EL TRATAMIENTO DE LA PARADA CARDÍACA RECUPERADA | 1 | 30 | 30 | 8 | 8 |
| MANEJO DE LA HEMOINFILTRACIÓN | 1 | 30 | 30 | 12 | 12 |
| LOCALIZACIÓN Y BIOPSIA SELECTIVA DEL GANGLIO CENTINELA DE CERVIX Y VULVA | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DEL CONTROL LA PERFUSIÓN DE QUIMIOTERÁPICOS EN MIEMBRO AISLADO | 1 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| TALLER DIRAYA CONSULTAS | 30 | 20 | 600 | 4 | 120 |
| TALLER DIRAYA ESPECIALIZADA | 30 | 20 | 600 | 4 | 120 |
| ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES DE COMUNICACIÓN: HUMANIZAR EL TRATO AL PACIENTE | 2 | 100 | 200 | 30 | 60 |
| ANALISIS DE PROBLEMAS Y TOMA DE DECISIONES | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| TRABAJO EN EQUIPO | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| MANEJO DE LAS SITUACIONES DE CONFLICTO EN EL ENTORNO HOSPITALARIO | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| TECNICAS DE RELAJACIÓN | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| PRESCRIPCIÓN ELECTRÓNICA AL PACIENTE HOSPITALIZADO | 20 | 30 | 600 | 1 | 20 |
| SEDACIÓN EN ENDOSCOPIA | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| ACTUALIZACIÓN EN ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL | 1 | 50 | 50 | 7 | 7 |
| VALVULOPATÍA MITRAL Y TRICÚSPIDE | 1 | 50 | 50 | 10 | 10 |
| SEGUIMIENTO DE PACIENTES CON DESFIBRILADOR AUTOMATICO IMPLANTABLE Y TERAPIA DE RESINCRONIZACIÓN CARDIACA | 1 | 30 | 30 | 6 | 6 |
| TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO EN LA PRÁCTICA CLÍNICA | 1 | 20 | 20 | 40 | 40 |
| METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA Y PUBLICACIÓN CIENTÍFICA | 1 | 20 | 20 | 40 | 40 |
| MANEJO DEL SÍNDROME CORONARIO AGUDO | 1 | 30 | 30 | 8 | 8 |
| II JORNADAS EN PREVENCIÓN SECUNDARIA Y REHABILITACIÓN CARDIACA | 1 | 150 | 150 | 20 | 20 |
| TRIAGE PEDIÁTRICO | 1 | 20 | 20 | 15 | 15 |
| CAPACITACION PARA LA OBTENCION DEL CARNET DE INSTALADOR DE INSTALACIONES TÉRMICAS SEGÚN R.I.T.E | 1 | 1 | 1 | 450 | 450 |
| CAPACITACION PARA OPERACIONES DE MANTENIMIENTO HIGIENICO SANITARIO EN INSTALACIONES DE CONTROL DE LEGIONELOSIS | 1 | 20 | 20 | 28 | 28 |
| MANIPULACION DE CARGAS CON CARRETILLAS ELEVADORES | 110 | 10 | 10 | 10 |
| ENERGIA SOLAR TÉRMICA E INSTALACIONES | 1 | 30 | 30 | 20 | 20 |
| EQUIPO ELECTRICO | 1 | 30 | 30 | 40 | 40 |
| FOMENTO DEL DESARROLLO DE INSTALACIONES TÉRMICAS | 1 | 30 | 30 | 40 | 40 |
| RESTAURACION HOSPITALARIA | 3 | 50 | 150 | 15 | 45 |
| PLAN DE AUTOPROTECCIÓN - PRÁCTICAS DE EXTINCIÓN CON FUEGO REAL PARA EQUIPOS DE PRIMERA INTERVENCIÓN | 60 | 20 | 1200 | 1 | 60 |
| PLAN DE AUTOPROTECCIÓN HUVM Y ÁREA PARA EQUIPOS DE PRIMERA INTERVENCIÓN | 60 | 20 | 1200 | 1 | 60 |
| CURSO AVANZADO EN EMERGENCIAS PARA JEFES DE INTERVENCIÓN | 1 | 30 | 30 | 20 | 20 |
| PLAN DE AUTOPROTECCIÓN PARA MANDOS INTERMEDIOS | 6 | 30 | 180 | 2 | 12 |
| PLAN DE AUTOPROTECCIÓN PARA MIEMBROS DEL COMITÉ DE AUTOPROTECCIÓN | 1 | 20 | 20 | 2 | 2 |
| PLAN DE AUTOPROTECCIÓN PARA EQUIPOS DE SEGUNDA INTERVENCIÓN | 3 | 20 | 60 | 4 | 12 |
| PLAN DE AUTOPROTECCIÓN PARA EQUIPOS DE SEGURIDAD Y APOYO | 3 | 20 | 60 | 2 | 6 |
| PLAN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE AGRESIONES PARA LOS PROFESIONALES DEL SSPA | 10 | 20 | 200 | 1 | 10 |
| PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LABORATORIOS DE BIOQUÍMICA | 1 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LABORATORIOS DE HEMATOLOGÍA | 1 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LABORATORIOS DE MICROBIOLOGÍA | 1 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LABORATORIOS DE ANATOMÍA PATOLÓGICA | 1 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN PERSONAL DE HOSTELERÍA DE INSTITUCIONES SANITARIAS | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN PERSONAL DE ARCHIVOS DE DOCUMENTACIÓN DE INSTITUCIONES SANITARIAS | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN PERSONAL DE LENCERÍA EN INSTITUCIONES SANITARIAS | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN TECNICOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN | 5 | 30 | 150 | 30 | 150 |
| PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA MANDOS INTERMEDIOS Y ASPIRANTES | 10 | 30 | 300 | 2 | 20 |
| PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL ÁREA DE CUIDADOS CRÍTICOS Y URGENCIAS | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA MANDOS INTERMEDIOS | 2 | 20 | 40 | 10 | 20 |
| PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA EL PLAN DE ACOGIDA DEL HUVM Y ÁREA | 1 | 30 | 30 | 2 | 2 |
| CAPACITACIÓN DE TRABAJOS CON RIESGO ELÉCTRICO EN PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y ELECTROMEDICINA | 4 | 20 | 80 | 10 | 40 |
| EL RUIDO COMO RIESGO LABORAL EN INSTITUCIONES SANITARIAS | 1 | 30 | 30 | 20 | 20 |
| MANIPULACION DE CARGAS | 1 | 30 | 30 | 10 | 10 |
| INNOVACIONES EN TEXTILES HOSPITALARIOS | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ACTUALIZACIÓN: ECOGRAFÍA CON CONTRASTE | 1 | 20 | 20 | 3 | 3 |
| MANEJO DE PACS: PROGRAMA ALMA | 1 | 20 | 20 | 2 | 2 |
| DIAGNÓSTICO POR LA IMAGEN DE LA MAMA | 1 | 20 | 20 | 12 | 12 |
| TAC MULTICORTE EN EL ESTUDIO DEL MACIZO FACIAL Y LA BASE DEL CRÁNEO | 1 | 20 | 20 | 4 | 4 |
| INTERVENCIONISMO BÁSICO NO VASCULAR EN RADIOLOGÍA | 1 | 20 | 20 | 6 | 6 |
| RADIOLOGIA E INTERNET | 1 | 20 | 20 | 2 | 2 |
| RADIOLOGÍA MUSCULOESQUELÉTICA | 1 | 20 | 20 | 7 | 7 |
| FUNDAMENTOS DE LA CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA DE ALTA RESOLUCIÓN (HPLC). APLICACIONES EN LA FARMACIA HOSPITALARIA | 1 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| ORGANIZACIÓN DE ALMACENES | 1 | 50 | 50 | 40 | 40 |
| ACTUALIZACIÓN EN ARTERIOPATÍA PERIFÉRICA: INDICE TOBILLO-BRAZO Y COCIENTE INTIMA-MEDIA | 1 | 20 | 20 | 4 | 4 |
| INSULINIZACIÓN EN EL PACIENTE AMBULATORIO | 2 | 20 | 40 | 4 | 8 |
| MANEJO DE LA GLUCEMIA EN EL PACIENTE DIABÉTICO HOSPITALIZADO | 1 | 20 | 20 | 4 | 4 |
| MANEJO DEL PACIENTE DIABÉTICO CON MEDICAMENTOS NO INSULÍNICOS | 1 | 20 | 20 | 4 | 4 |
| VIDEOJUEGOS PARA LA RECUPERACIÓN FÍSICA | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| CURSO INTRODUCTORIO DE NEUROFISIOTERAPIA PARA PROFESIONALES SANITARIOS | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ACTIVIDAD FÍSICA Y DIETA SALUDABLE | 1 | 20 | 20 | 10 | 10 |
| GUIA PARA PROFESIONALES DE LA SALUD ANTE SITUACIONES DE DUELO | 1 | 20 | 20 | 50 | 50 |
| ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| NUEVO PLAN CONTABLE DEL SECTOR PÚBLICO | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| FACTORES PSICOLÓGICOS DEL EMBARAZO PARTO Y PUERPERIO | 1 | 50 | 50 | 30 | 30 |
| LENGUAJE DE SIGNOS (ONLINE) | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| TÉCNICAS DE ARCHIVO Y DE DOCUMENTACIÓN | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| LA ATENCIÓN TELEFÓNICA | 1 | 50 | 50 | 30 | 30 |
| HABLAR EN PÚBLICO | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| TÉCNICAS AVANZADAS DE SECRETARIADO | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ATENCION AL USUARIO | 2 | 100 | 200 | 50 | 100 |
| TECNICAS DE PRUEBAS FUNCIONALES RESPIRATORIAS PEDIÁTRICAS | 1 | 20 | 20 | 5 | 5 |
| FORMACIÓN BÁSICA EN TABAQUISMO | 2 | 50 | 100 | 15 | 30 |
| PERSPECTIVAS DE GÉNERO. EL ENFOQUE DE GÉNERO DESDE LA SALUD. DESIGUALDADES Y DETERMINANTES DE GÉNERO | 1 | 50 | 50 | 20 | 20 |
| OFTALMOLOGÍA EN ATENCIÓN PRIMARIA | 1 | 30 | 30 | 50 | 50 |
| OFTALMOLOGÍA PEDIÁTRICA | 1 | 30 | 30 | 50 | 50 |
| EL CUIDADO DE LA SALUD FRENTE AL CALOR | 2 | 50 | 100 | 30 | 60 |
| Totales |
585 |
6.443 |
13.786 |
4.977 |
6.327 |